Стоматология
Как и люди, животные иногда испытывают проблемы с зубами. Причин может быть много: неправильное питание, генетическая предрасположенность, недостаточная гигиена и так далее. В любом случае проблему с зубами нужно решать. И не только по мере возникновения.
Мы настоятельно рекомендуем регулярно посещать стоматолога в профилактических целях. Это поможет избежать целого ряда стоматологических проблем, таких как: потеря зубов, стоматит, пародонтит. Наши специалисты помогут вам, если у вашего питомца плохо пахнет из пасти, у него появился зубной камень или сами зубы стали темными.
Также в нашей ветеринарной службе ваш питомец может пройти процедуру профессиональной чистки – она помогает избежать проблем с зубами. Если вы не представляете, как лучше заботиться о здоровье зубах питомца, то в нашей ветеринарной службе вас проконсультируют, осмотрят вашего питомца и дадут индивидуальные рекомендации.

Дополнительные услуги
| 🔵-В стоимость включены медикаменты и расходные материалы |
| 🟡-Без стоимости медикаментов, расходных материалов и/или анестезии |
| 🟡Прием стоматолога (первичный) | 1800 |
| 🟡Прием стоматолога (повторный по текущему заболеванию, меньше месяца от первого приема) | 850 |
| 🟡Снятие зубного камня (механически) | 180 |
| 🟡Ушивание десневого кармана (1 зуб) | 600 |
| 🟡Пластика десны при удалении зубов | 1200 |
| 🟡Экстракция временного (молочного) зуба | |
| Клыка. Кошка | 600 |
| Клыка. Собака до 10 кг | 720 |
| Клыка. Собака 10-25 кг | 960 |
| Клыка. Собака 25-40 кг | 1200 |
| Клыка. Собака свыше 50 кг | 1440 |
| Моляра. Кошка | 840 |
| Моляра. Собака до 10 кг | 840 |
| Моляра. Собака 10-25 кг | 1080 |
| Моляра. Собака 25-40 кг | 1320 |
| Моляра. Собака свыше 50 кг | 1560 |
| Премоляра. Кошка | 720 |
| Премоляра. Собака до 10 кг | 840 |
| Премоляра. Собака 10-25 кг | 1080 |
| Премоляра. Собака 25-40 кг | 1320 |
| Премоляра. Собака свыше 50 кг | 1560 |
| Резца. Кошка | 240 |
| Резца. Собака до 10 кг | 360 |
| Резца. Собака 10-25 кг | 600 |
| Резца. Собака 25-40кг | 840 |
| Резца. Собака свыше 50 кг | 1080 |
| 🟡Экстракция 1 корневого постоянного зуба | |
| Кошки | 600 |
| Собака до 10 кг | 720 |
| Собака 10-25 кг | 960 |
| Собака 25-40 кг | 1200 |
| Собака свыше 50 кг | 1440 |
| 🟡Экстракция 2-х корневого постоянного зуба | |
| Кошка | 1200 |
| Собака до 10 кг | 1800 |
| Собака 10-25 кг | 2160 |
| Собака 25-40 кг | 2520 |
| Собака свыше 50 кг | 2880 |
| 🟡Экстракция 3-х корневого постоянного зуба | |
| Кошка | 1200 |
| Кошка, Собака до 10 кг | 2400 |
| Собака 10-25 кг | 2760 |
| Собака 25-40 кг | 3120 |
| Собака свыше 50 кг | 3480 |
| 🟡Экстракция постоянного клыка | |
| Кошка | 840 |
| Собака до 10 кг | 1440 |
| Собака 10-25 кг | 1800 |
| Собака 25-40 кг | 2160 |
| Собака свыше 50 кг | 2520 |
| 🟡УЗ чистка и полировка эмали зубов | |
| Кошка | 4200 |
| Собака до 10 кг | 5400 |
| Собака 10-25кг | 6600 |
| Собака 25-40кг | 7800 |
| Собака 40-50 кг | 8400 |
| Собака от 50кг | 9000 |
| 🔵Гингивоэктомия | |
| Кошка | 5400 |
| Собака до 10 кг | 5400 |
| Собака 10-25 кг | 6600 |
| Собака 25-55 кг | 7800 |
| Собака от 55 кг | 9000 |
| 🟡Субтотальная Экстракция зубов у кошек при полном зубном ряде. | 18000 |
| 🔵Оперативное лечение ороназальной фистулы | |
| Кошка | 3600 |
| Собака 10-25 кг | 6000 |
| Собака 25-55 кг | 8400 |
| 🟡Дентальный рентген 1 снимок. | 840 |
| 🔵Полное рентгенологическое обследование ротовой полости | |
| Кошка | 3600 |
| Собака до 10 кг | 3600 |
| Собака 10-25 кг | 3600 |
| Собака 25-55 кг | 3600 |
| Собака от 55 кг | 3600 |
| 🟡Эндодонтическое лечение двухкорневого зуба | |
| кошка, собака до 5 кг | 3600 |
| собака 5-10 кг | 4200 |
| собака 10-25 кг | 4800 |
| собака 25-40 кг | 5400 |
| собака свыше 50 кг | 6000 |
| 🟡Эндодонтическое лечение однокорневого зуба | |
| кошка собака до 10 кг | 2400 |
| собака 10-25 кг | 3000 |
| собака 25-40 кг | 3600 |
| собака свыше 50 кг | 4200 |
| 🟡Эндодонтическое лечение зубов трехкорневого зуба | |
| кошка, собака до 5 кг | 4800 |
| собака 5-10 кг | 5400 |
| собака 10-25 кг | 6000 |
| собака 25-40 кг | 6600 |
| собака свыше 50 кг | 7200 |
| 🟡Эндодонтическое лечение клыков | |
| кошки, собаки до 10 кг | 3600 |
| собаки 10-25 кг | 4800 |
| собаки 25-40 кг | 5640 |
| собаки свыше 50 кг | 6360 |
| 🟡Витальная пульпотомия. | |
| Кошки, собаки до 5 кг | 2400 |
| Кошки, собаки 5-10 кг | 3000 |
| Собаки 10-25 кг | 3600 |
| Собаки 25-40 кг | 4200 |
| Собаки свыше 50 кг | 4800 |
| 🟡Избирательно пришлифовывание зубов (цена за 1 зуб) | 1200 |
| 🟡Подпиливание зубов шиншилла | 7200 |
| 🟡Удаление зуба во время приема | 360 |
