Хирургия
Ветеринарная хирургия в нашей клинике — это комплексный и безопасный подход на всех этапах.
· Полная диагностика: Перед любой операцией мы проводим тщательное обследование (анализы, УЗИ, ЭХО-сердца) для точной постановки диагноза и оценки рисков, чтобы операция была максимально безопасной.
· Современная анестезия: Безопасность вашего питомца — наш приоритет. За качество и контроль анестезии отвечает отдельный врач-анестезиолог, который индивидуально подбирает протокол и непрерывно следит за состоянием животного во время всего вмешательства.
· Широкий спектр операций: Мы выполняем как срочные абдоминальные (полостные) операции, так и плановые пластические коррекции, включая купирование ушей и хвостов в Калуге.
· Комфортное восстановление: После операции питомцы плавно и без стресса просыпаются под наблюдением персонала в специально оборудованном стационаре, где за их состоянием следят до полного выхода из наркоза.
· Поддержка после операции: Вы получите подробные персональные рекомендации по уходу и лечению дома, чтобы восстановление прошло быстро и легко.
Мы беремся за случаи с разной сложностью, чтобы Ваш питомец снова был здоров и радовался жизни.

Стоимость услуг
| 🔵-В стоимость включены медикаменты и расходные материалы | 🟡-Без стоимости медикаментов, расходных материалов и/или анестезии |
| Название* | Цена* |
| 🟡Перевязка (фиксирующая, асептическая) | 290 |
| 🟡 Постановка, смена дренажей | 290 |
| 🔵Снятие швов | 290 |
| Снятие швов, наложенных в вет.клинике «КУСЬ и ГРЫЗЬ» | 0 |
| Косметический шов | 720 |
| 🟡Хирургическое лечение гематом, абсцессов | 720 |
| 🟡Удаление инородного тела из глотки | 1440 |
| 🟡Наложение швов под местной анестезией | 1440 |
| 🟡Взятие панч биопсии | 720 |
| 🟡Перевязка (фиксирующая, асептическая) | 290 |
| 🟡Ушивание раны после взятие панч-биопсии | 480 |
| 🟡Наложение швов без седации (1 кат) | 960 |
| 🟡Установка лангеты | 360 |
| 🔵Кастрация | |
| Кота до 5 кг | 3300 |
| Кота более 5 кг | 3500 |
| Кобеля до 10 кг | 5280 |
| Кобеля до 10- 25 кг | 6720 |
| Кобеля до 25-40 кг | 8160 |
| Кобеля 40-50 кг | 9600 |
| Кобеля более 50 кг | 12000 |
| 🔵Кастрация при крипторхизме | |
| Кота | 4320 — 6000 |
| Кобеля до 10кг | 6480 |
| Кобеля 10-25 кг | 8160 |
| Кобеля 25-40 кг | 9840 |
| Кобеля 40-50 кг | 11520 |
| Кобеля более 50 кг | 14400 |
| 🔵Стерилизация | |
| Стандарт Кошка | 5000 |
| Стандарт Сурикат | 5000 |
| Косметика Кошка | 5500 |
| Косметика Сурикат | 5500 |
| собаки до 5кг | 8500 |
| собаки 5-10кг | 10800 |
| собаки 10-25 кг | 12000 |
| собаки 25-40 кг | 15600 |
| собаки 40-50кг | 20400 |
| собаки более 50кг | 22800-26000 |
| 🔵Стерилизация при патологиях матки (Пиометра, гидрометра) и беременности | |
| Кошка | 7800 — 10140 |
| Собаки до 10 кг | 14400 |
| Собаки 10- 25 кг | 18720 |
| Собаки 25- 40 кг | 24480 |
| Собаки 40-50 кг | 28800 |
| Собаки свыше 50 кг | 43200 |
| 🔵Кесарево сечение | |
| Кошки | 11520 |
| Собаки до 10 кг | 13200 |
| Собаки 10- 25 кг | 14400 |
| Собаки 25- 40 кг | 15840 |
| Собаки 40-50 кг | 17400 |
| Собаки свыше 50 кг | 19200 |
| 🔵Установка эзофагостомы | |
| Кошки до 5 кг | 3600 |
| Кошки 5-15 кг | 5040 |
| Собаки до 20 кг | 6480 |
| Собаки 20-40 кг | 7920 |
| Собаки 40-50кг | 9360 |
| Собаки свыше 50 кг | 12240 |
| 🟡Нефроэктомия | |
| Кошка, собака до 10 кг | 10080 |
| Собака 10-20 кг | 12960 |
| Собака 20-30 кг | 15840 |
| Собака 30-50 кг | 18480 |
| Собака свыше 50 кг | 21120 |
| 🔵Удаление прибылых пальцев | |
| До 7 дней | 600 |
| До 1 мес | 1000 |
| Старше 1 мес | 2880 |
| 🟡Нефротомия | |
| Кошка, собака до 10кг | 8400 |
| Собака 10-20 кг | 10800 |
| Собака 20-30 кг | 13200 |
| Собака 30-50 кг | 15600 |
| Собака свыше 50 кг | 18000 |
| 🟡Перелом челюсти Кошка, собака до 10 кг. | 5760-11520 |
| 🟡Пластика твердого неба при травматическом расщеплении | |
| Кошка до 5кг | 7200 |
| Кошка от 5 до 15 кг | 8640 |
| Собаки до 10 кг. | 10080 |
| Собаки 10-20 кг | 11520 |
| Собаки 20-40 кг. | 12960 |
| Собаки 40-50 кг. | 14400 |
| 🟡Регионарная мастэктомия | |
| Кошка, собака до 10 кг. | 2880-7920 |
| Собака до 20 кг. | 7920-8640 |
| Собака 20 – 40кг. | 8640-10080 |
| Собака 40 — 50 кг. | 10080-11520 |
| Собаки свыше 50 кг. | 11520-13000 |
| 🟡Унилатеральная мастэктомия | |
| Кошка, собака до 10 кг. | 5040-11520 |
| Собака до 20 кг. | 11520-12960 |
| Собака 20 – 40кг. | 12960-14400 |
| Собака 40 — 50 кг. | 14400-16800 |
| Собаки свыше 50 кг. | 16800-19000 |
| 🟡Тотальная мастэктомия | |
| Кошка, собака до 10 кг. | 10200-14400 |
| Собака до 20 кг. | 14400-15840 |
| Собака 20 – 40кг. | 15840-18000 |
| Собака 40 — 50 кг. | 18000-20400 |
| Собаки свыше 50 кг. | 20400-23400 |
| 🟡Удаление новообразования | |
| Кошка, собака до 10 кг. | 2880 |
| Собака до 20 кг. | 5760 |
| Собака 20 – 40 кг. | 7200 |
| Собака 40 — 50 кг. | 8640 |
| Собаки свыше 50 кг. | 10080 |
| 🟡Спленэктомия Собаки | |
| Кошка. | 4320-7920 |
| Собака до 20 кг. | 7920-11520 |
| Собака 20–40 кг. | 11520-14400 |
| Собака 40-50 кг. | 14400-20160 |
| Собаки свыше 50 кг. | 20160-25000 |
| 🟡Холецистэктомия собаки до 10 кг | 17000-23000 |
| 🟡Холецистэктомия собаки 10-25 кг | 23000- 30000 |
| 🟡Стентирование холедоха кошка до 5 кг | 18000 |
| 🟡Резекция кишечника | |
| Кошка. | 11500- 14000 |
| Собака до 20 кг. | 14400-17000 |
| Собака 20-40 кг. | 17280-20000 |
| Собака 40-50 кг. | 20160-22000 |
| Собаки свыше 50 кг. | 23040-28000 |
| 🟡Энтеротомия | |
| Кошка. | 7200-12000 |
| Собака до 20 кг. | 11520-13680 |
| Собака 20-40 кг. | 13680-15600 |
| Собака 40-50 кг. | 15600-18000 |
| Собаки свыше 50 кг. | 18000-23000 |
| 🟡Энуклеация глазного яблока | |
| Кошка. | 4320 |
| Собака до 20 кг. | 5760 |
| Собака свыше 20 кг. | 7200 |
| 🟡Вправление глазного яблока | 2880-5760 |
| 🟡Фиксация глазного яблока при проптозе (1 глаз) | 4320 |
| 🟡Вправление глазного яблока. | 2880-5760 |
| 🔵Опорожнение мочевого пузыря с помощью массажа | 288 |
| 🔵Гидропульсия мочевого пузыря | 720 |
| 🔵Цистоцентез | |
| Кота | 600 |
| Собаки | 840 |
| 🟡Ушивание мочевого пузыря при разрыве кошка 5-10кг | 24000 |
| 🟡Лапаротомия | 7200-16500 |
| 🟡Цистотомия | |
| Кошка. | 7200 |
| Собака до 20 кг. | 10080 |
| Собака 20 – 40 кг. | 11520 |
| Собака 40 — 50 кг. | 12960 |
| Собаки свыше 50 кг. | 14400 |
| 🟡Уретростомия | |
| Кота. | 7200 |
| Собака до 20 кг. | 10080 |
| Собака 20-40 кг. | 11520 |
| Собака 40-50кг. | 14400 |
| собака свыше 50 кг. | 21600 |
| 🟡Бужирование уретростомы | 360 |
| 🟡Хирургическое лечение заворота желудка | |
| Собаки до 10 кг. | 28800 |
| Собаки 20-40 кг. | 36000 |
| Собаки 40-50 кг. | 43200 |
| Собаки свыше 50 кг. | 57600 |
| 🟡Уретротомия кобеля (10-20кг) | 14400 |
| 🟡Лапаротомия. | 7200 |
| 🟡Грыжесечение. | 5760 |
| 🟡Промывание мочевого пузыря. | 720 |
| 🟡Подшивание аденомы железы третьего века | |
| Кошка. | 4800 |
| Собака до 20 кг. | 7800 |
| Собака 20 – 40кг. | 9000 |
| Собака свыше 40 кг. | 10800 |
| 🔵Катетеризация (под сокральной анестезией) | |
| Кота (под седацией) | 3600 |
| Собаки (под седацией) | 4200-6000 |
| 🟡Санация уретры — котам | 1440 |
| 🟡Гастротомия | |
| Собаки до 10кг | 14400 |
| Собаки от 10 до 20кг | 17280 |
| 🟡Вправление вывиха | 1440 |
| 🟡Вправление вывиха с фиксацией | |
| Кошка, собака до 10 кг | 7200 |
| Собака до 20 кг | 14400 |
| Собака 20 – 40кг | 18720 |
| Собака 40 — 60 кг | 23040 |
| Собака свыше 60 кг | 28800 |
| 🔵Торакоцентез (плевроцентез) | 1800 |
| 🔵Лапароцентез | |
| Животное до 10 кг | 850 |
| Животное свыше 10 кг | 1440 |
| 🟡Грыжесечение | 5760-14400 |
| 🟡Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи | 12000 |
| 🔵Эпизиотомия (Рассечение промежности и задней стенки влагалища) | 1440 |
| 🟡 Резекция слизистой влагалища при пролапсе | 5040 |
| 🟡Удаление инородного тела из глотки. | 1440-4000 |
| 🟡Ректальное удаление инородного тела. | 1150-6900 |
| 🟡Ларингоскопия | 2400 |
| 🟡 Хирургическое лечение гематом, абсцессов. | 720-5700 |
| 🟡Глубокая очистительная клизма | 1440 |
| 🟡Колонопексия до 5 кг | 10080 |
