Хирургия
В случае, когда анализы и обследования не дают возможности поставить точный диагноз, а лекарственные препараты не способны вернуть животное к жизнерадостному состоянию, ему нужна операция.
В стоимость данной услуги входит подготовка питомца к операции, осмотр у специалиста (осмотр животного в день операции, термометрия, аускультация, визуальный осмотр: кожных покровов, слизистых оболочек ротовой полости и конъюнктивы глаза, пальпация брюшной стенки), проведение анестезии и непосредственно сама операция.
Выполняется она исключительно опытными специалистами в области ветеринарной хирургии, поэтому вы можете не беспокоиться за безопасность своего питомца. После операции вы получите подробные рекомендации по уходу за послеоперационным животным.
Хирурги нашей ветеринарной клиники всегда готовы помочь вашему питомцу вернуться к здоровой и счастливой жизни! Они бережно относятся к физическому и психическому состоянию животных, а в работе используются исключительно надежные и качественные инструменты и оборудование.

Стоимость услуг
| 🔵-В стоимость включены медикаменты и расходные материалы | 🟡-Без стоимости медикаментов, расходных материалов и/или анестезии |
| Перевязка (фиксирующая, асептическая) | 🟡 | 240 |
| Постановка, смена дренажей | 🟡 | 240 |
| Снятие швов (швы, наложенные в других клиниках) | 🔵 | 240 |
| Снятие швов, наложенных в вет.клинике «КУСЬ и ГРЫЗЬ» | Бесплатно | |
| Кастрация | ||
| Кота до 5 кг | 🔵 | 2800 |
| Кота более 5 кг | 🔵 | 3000 |
| Собаки (кобеля) до 10 кг | 🔵 | 4400 |
| Собаки (кобеля) 10- 25 кг | 🔵 | 5600 |
| Собаки (кобеля) 25-40 кг | 🔵 | 6800 |
| Собаки (кобеля) 40-50 кг | 🔵 | 8000 |
| Собаки (кобеля) свыше 50 кг | 🔵 | 10000 |
| Кастрация при крипторхизме | ||
| Кота | 🔵 | 3600- 5000 |
| Собаки (кобеля) до 10 кг | 🔵 | 5400 |
| Собаки (кобеля) 10- 25 кг | 🔵 | 6800 |
| Собаки (кобеля) 25-40 кг | 🔵 | 8200 |
| Собаки (кобеля) 40-50 кг | 🔵 | 9600 |
| Собаки (кобеля) свыше 50 кг | 🔵 | 12000 |
| Стерилизация при патологиях матки (Пиометра, гидрометра) и беременности При использовании косметического шва +500руб к стоимости | ||
| Кошка | 🔵 | 7800-10000 |
| Собаки (суки) до 10 кг | 🔵 | 12000 |
| Собаки (суки) 10- 25 кг | 🔵 | 15600 |
| Собаки (суки) 25- 40 кг | 🔵 | 20400 |
| Собаки (суки) 40-50 кг | 🔵 | 24000 |
| Собаки (суки) свыше 50 кг | 🔵 | 36000 |
| Кесарево сечение При использовании косметического шва +500руб к стоимости | ||
| Кошки | 🔵 | 9600 |
| Собаки (суки) до 10 кг | 🔵 | 11000 |
| Собаки (суки) 10- 25 кг | 🔵 | 12000 |
| Собаки (суки) 25- 40 кг | 🔵 | 13200 |
| Собаки (суки) 40-50 кг | 🔵 | 14500 |
| Собаки (суки) свыше 50 кг | 🔵 | 16000 |
| Стерилизация С косметическим швом, нужно носить попону и обрабатывать шов | ||
| Кошка | 🔵 | 5000 |
| Сурикат | 🔵 | 5500 |
| Собаки (суки)- до 5 кг | 🔵 | 7000 |
| Собаки (суки) 5- 10 кг | 🔵 | 9000 |
| Собаки (суки) 10-25 кг | 🔵 | 10000 |
| Собаки (суки) 25-40 кг | 🔵 | 13000 |
| Собаки (суки) 40-50 кг | 🔵 | 17000 |
| Собаки (суки) свыше 50 кг | 🔵 | 19000-22000 |
| Купирование хвоста: до 7 дней | 🔵 | 700 |
| Купирование/ ампутация хвоста До 1 месяца | 🔵 | 1500 |
| От 1 до 2-х месяцев | 🔵 | 2000-3000 |
| Старше 2-х месяцев | 🔵 | 4000- 6000 |
| Купирование ушей До 7ми дней Старше 7ми дней: Собаки до 5 кг Собаки 5-10 Собаки 10-20 кг Собаки 20-30 кг Собаки 30- 40 кг Собаки 40-50 кг | 🔵 | 1200 6000 7200 8 500 9 200 10 500 13 000 |
| Торакоцентез (плевроцентез) | 🔵 | 1500 |
| Лапароцентез | ||
| Животное до 10 кг | 🔵 | 700 |
| Животное свыше 10 кг | 🔵 | 1200 |
| Лапаротомия | 🟡 | 6000- 14000 |
| Вульвопластика (Эпизиопластика) | 🟡 | 3600- 8400 |
| Удаление прибылых (рудиментарных) пальцев | ||
| До 7 дней | 🔵 | 500 |
| До одного месяца | 🔵 | 840 |
| Старше одного месяца | 🔵 | 2400 |
| Промывание мочевого пузыря | 🟡 | 600 |
| Опорожнение мочевого пузыря с помощью массажа | 🔵 | 240 |
| Цистоцентез | ||
| Кота | 🔵 | 500 |
| Собаки | 🔵 | 700 |
| Цистотомия мочевого пузыря | ||
| Кошка | 🟡 | 6000 |
| Собака до 20 кг | 🟡 | 8400 |
| Собака 20 – 40 кг | 🟡 | 9600 |
| Собака 40 — 50 кг | 🟡 | 10800 |
| Собаки свыше 50 кг | 🟡 | 12000 |
| Уретростомия | ||
| Кота | 🟡 | 6000 |
| Собака до 20 кг | 🟡 | 8400 |
| Собака 20-40 кг | 🟡 | 9600 |
| Собака 40-50кг | 🟡 | 12000 |
| Собака свыше 50 кг | 🟡 | 18000 |
| Хирургическое лечение гематом, абсцессов | 🟡 | 600- 4800 |
| Удаление инородного тела из глотки | 🟡 | 1200- 3600 |
| Пластика твердого неба при травматическом расщеплении | ||
| Кошки до 5 кг | 🟡 | 6000 |
| Кошки 5-15кг | 🟡 | 7200 |
| Собаки до 10 кг | 🟡 | 8400 |
| Собаки 10-20 кг | 🟡 | 9600 |
| Собаки 20-40 кг | 🟡 | 10800 |
| Собаки 40-50 кг | 🟡 | 12000 |
| Установка эзофагостомы | ||
| Кошки до 5 кг | 🔵 | 3000 |
| Кошки 5-15 кг | 🔵 | 4200 |
| Собаки до 20 кг | 🔵 | 5400 |
| Собаки 20-40 кг | 🔵 | 6600 |
| Собаки 40-50кг | 🔵 | 7800 |
| Собака более 50кг | 🔵 | 10200 |
| Ректальное удаление инородного тела | 🟡 | 960- 6000 |
| Хирургическое лечение заворота желудка | ||
| Собаки до 10 кг | 🟡 | 24 000 |
| Собаки 20-40 кг | 🟡 | 30 000 |
| Собаки 40-50 кг | 🟡 | 36 000 |
| Собаки свыше 50 кг | 🟡 | 48 000 |
| Резекция (желудка, кишечника) | ||
| Кошка | 🟡 | 9600- 12000 |
| Собака до 20 кг | 🟡 | 12000- 14400 |
| Собака 20-40 кг | 🟡 | 14400- 16800 |
| Собака 40-50 кг | 🟡 | 16800- 19200 |
| Собаки свыше 50 кг | 🟡 | 19200- 24000 |
| Энтеротомия | ||
| Кошка | 🟡 | 6000- 9600 |
| Собака до 20 кг | 🟡 | 9600- 11400 |
| Собака 20-40 кг | 🟡 | 11400- 13000 |
| Собака 40-50 кг | 🟡 | 13000- 15000 |
| Собаки свыше 50 кг | 🟡 | 15000- 20000 |
| Удаление накожного новообразования | ||
| Кошка, собака до 10 кг | 🟡 | 2400- 4600 |
| Собака до 20 кг | 🟡 | 4800- 6000 |
| Собака 20 – 40 кг | 🟡 | 6000- 7200 |
| Собака 40 — 50 кг | 🟡 | 7200- 8400 |
| Собаки свыше 50 кг | 🟡 | 8400- 10500 |
| Унилатеральная мастэктомия (операция по удалению всех пакетов молочной железы с одной стороны) | ||
| Кошка, собака до 10 кг | 🟡 | 4200- 9600 |
| Собака до 20 кг | 🟡 | 9600- 10800 |
| Собака 20 – 40кг | 🟡 | 10800- 12000 |
| Собака 40 — 50 кг | 🟡 | 12000- 14000 |
| Собаки свыше 50 кг | 🟡 | 14000- 16000 |
| Тотальная мастэктомия | ||
| Кошка, собака до 10 кг | 🟡 | 8500- 12000 |
| Собака до 20 кг | 🟡 | 12000- 13200 |
| Собака 20 – 40кг | 🟡 | 13200- 15000 |
| Собака 40 — 50 кг | 🟡 | 15000- 17250 |
| Собаки свыше 50 кг | 🟡 | 17000- 20000 |
| Грыжесечение | 🟡 | 4800- 12000 |
| Блефаропластика | ||
| Кошка | 🟡 | 6000 (1 глаз) 12000 (2 глаза) |
| Собака до 20 кг | 🟡 | 8400 (1 глаз) 16800 (2 глаза) |
| Собака 20 – 40кг | 🟡 | 12000 (1 глаз) 24000 (2 глаза) |
| Собаки свыше 40 кг | 🟡 | 13200 (1 глаз) 26400 (2 глаза) |
| Энуклеация глазного яблока (Цена за 1 глаз) | ||
| Кошка | 🟡 | 3600 |
| Собака до 20 кг | 🟡 | 4800 |
| Собака свыше 20 кг | 🟡 | 6000 |
| Вправление глазного яблока | 🟡 | 2400- 4800 |
| Фиксация глазного яблока при проптозе (1 глаз) | 🟡 | 3600 |
| Подшивание аденомы железы третьего века (пролапс)- цена за 1 глаз | ||
| Кошка | 🟡 | 4000 |
| Собака до 20 кг | 🟡 | 6500 |
| Собака 20 – 40кг | 🟡 | 7500 |
| Собака свыше 40 кг | 🟡 | 9000 |
| Катетеризация (под сакральной анестезией) | ||
| Кота (под анестезией) | 🔵 | 3000 |
| Собаки (под анестезией) | 🔵 | 3500- 5000 |
| Гидропульсия мочевого пузыря | 🔵 | 600 |
| Регионарная мастэктомия | ||
| Кошка, собака до 10 кг | 🟡 | 2400- 6600 |
| Собака до 20 кг | 🟡 | 6600- 7200 |
| Собака 20 – 40кг | 🟡 | 7200- 8400 |
| Собака 40 — 50 кг | 🟡 | 8400- 9600 |
| Собаки свыше 50 кг | 🟡 | 9600- 10800 |
| Перелом челюсти | ||
| Кошка, собака до 10 кг | 🟡 | 4800- 9600 |
| Резекция слизистой влагалища при пролапсе | 🔵 | 4200- 9600 |
| Ринопластика | ||
| Кошка, собака до 10 кг | 🟡 | 6000 |
| Собака 10-20 кг | 🟡 | 7800 |
| Собака 20- 40 кг | 🟡 | 9000 |
| Собака 40- 50 кг | 🟡 | 11400 |
| Пластика складки носа | ||
| Кошка, собака до 10 кг | 🟡 | 4800 |
| Собака 10-20 кг | 🟡 | 6000 |
| Собака 20- 40 кг | 🟡 | 7200 |
| Коррекция брахицефалического синдрома (клиновидная ринопластика, подрезание мягкого неба) | ||
| Собаки до 15 кг | 🟡 | 16 000 |
| Собаки 15- 30 кг | 🟡 | 18 500 |
| Собаки 30- 50 кг | 🟡 | 22 000 |
| Эпизиотомия (Рассечение промежности и задней стенки влагалища) | 🔵 | 1200 |
| Спленэктомия (Удаление селезенки) | ||
| Кошка | 🟡 | 3600- 6600 |
| Собака до 20 кг | 🟡 | 6600- 9600 |
| Собака 20 – 40 кг | 🟡 | 9600- 12000 |
| Собака 40 — 50 кг | 🟡 | 12000- 16000 |
| Собаки свыше 50 кг | 🟡 | 16800- 19200 |
| Нефротомия | ||
| Кошка, собака до 10 кг | 🟡 | 7000 |
| Собака 10- 20 кг | 🟡 | 9000 |
| Собака 20- 30 кг | 🟡 | 11000 |
| Собака 30-50 кг | 🟡 | 13000 |
| Собака свыше 50 кг | 🟡 | 15000 |
| Нефроэктомия (Удаление почки) | ||
| Кошка, собака до 10 кг | 🟡 | 8400 |
| Собака 10- 20 кг | 🟡 | 10800 |
| Собака 20- 30 кг | 🟡 | 13200 |
| Собака 30-50 кг | 🟡 | 15400 |
| Собака свыше 50 кг | 🟡 | 17600 |
